Productos / Envolturas
PAPEL ENVOLTURARollos de papel Kraft para envoltura
Ideal para empaque, embalaje, separador de productos, envolturas, uso en camillas de hospital, así como múltiples aplicaciones industriales y comerciales.
- Ideal para:
- Empaque y embalaje
Acerca del producto
Envoltura Kraft - POPULAR
| Gramaje (gr/m2) | Ancho (cm) | Peso Promedio (Kilos por rollo) | Unidad venta |
|---|---|---|---|
| 60 gr | 30 | 8 | Kilo |
| 60 gr | 39 | 10 | Kilo |
| 60 gr | 45 | 10.5 | Kilo |
| 60 gr | 51 | 13 | Kilo |
| 60 gr | 61 | 15 | Kilo |
| 60 gr | 160 | 50 | Kilo |
| 90 gr | 61 | 15.5 | Kilo |
| 90 gr | 76 | 19.5 | Kilo |
| 90 gr | 90 | 23 | Kilo |
| 90 gr | 100 | 25.5 | Kilo |
| 90 gr | 125 | 32 | Kilo |
| 125 gr | 62.5 | 16 | Kilo |
| 125 gr | 76 | 20 | Kilo |
| 125 gr | 100 | 27 | Kilo |
| 125 gr | 125 | 32 | Kilo |
Envoltura Kraft - MEDIUM
| Gramaje (gr/m2) | Ancho (cm) | Peso Promedio (Kilos por rollo) | Unidad venta |
|---|---|---|---|
| 125 gr | 45 | 12 | Kilo |
| 125 gr | 50 | 13 | Kilo |
| 125 gr | 62.5 | 16 | Kilo |
| 125 gr | 90 | 24 | Kilo |
| 125 gr | 100 | 27 | Kilo |
| 125 gr | 125 | 32 | Kilo |
| 125 gr | 160 | 50 | Kilo |
Envoltura Kraft - KAPEL
| Gramaje (gr/m2) | Ancho (cm) | Peso Promedio (Kilos por rollo) | Unidad venta |
|---|---|---|---|
| 60 gr | 30 | 8 | Kilo |
| 60 gr | 39 | 10 | Kilo |
| 60 gr | 45 | 11 | Kilo |
| 60 gr | 51 | 13 | Kilo |
| 60 gr | 61 | 15 | Kilo |
| 90 gr | 61 | 16 | Kilo |
| 90 gr | 76 | 19 | Kilo |
| 90 gr | 90 | 23 | Kilo |
| 90 gr | 100 | 26 | Kilo |
| 90 gr | 125 | 30 | Kilo |
| 125 gr | 125 | 34 | Kilo |
| 125 gr | 150 | 41 | Kilo |
*Toda solicitud de envoltura fuera de estas especificaciones de linea, hojeadas o en rollo se considera FABRICACIÓN ESPECAL, cotizar con su ejecutivo.
** Cargo por impresión para la envoltura
Protección para transportación

Industria automotriz

